2012年台灣地區石灰質類產品出口統計
2012年台灣地區石灰質類產品出口統計
稅則分類:2515
大理石、石灰華、石灰石及其他石灰質紀念碑用或建築用石,其視比重為2.5或以上者,以及雪花石膏,不論是否用鋸或其他方法略加修整切割成長方形(包括方形)板塊
國家 | 重量(噸) | 金額(美元千元) |
中國大陸 | 3,968 | 1,579 |
比利時 | 1 | 2 |
印尼 | 269 | 375 |
南非 | 2 | 1 |
美國 | 16 | 20 |
英國 | – | – |
泰國 | 22 | 4 |
越南 | 54 | 5 |
新加坡 | 233 | 206 |
澳大利亞 | 20 | 2 |
合計 | 4,585 | 2,194 |
2012年台灣地區石灰質類產品進口統計
稅則分類:2515
大理石、石灰華、石灰石及其他石灰質紀念碑用或建築用石,其視比重為2.5或以上者,以及雪花石膏,不論是否用鋸或其他方法略加修整切割成長方形(包括方形)板塊
國家 | 重量(噸) | 價值(美元千元) |
土耳其 | 97,654 | 33,304 |
中國大陸 | 69,031 | 24,639 |
巴基斯坦 | 304 | 65 |
以色列 | 66 | 26 |
加拿大 | 60 | 27 |
瓜地馬拉 | 122 | 85 |
伊朗 | 6,662 | 2,701 |
印尼 | 16,573 | 5,485 |
印度 | 11,297 | 2,645 |
西班牙 | 2,421 | 763 |
克羅埃西亞 | 70 | 11 |
希臘 | 8,096 | 4,826 |
法國 | 100 | 35 |
突尼西亞 | 201 | 112 |
美國 | 71 | 13 |
埃及 | 4,849 | 1,591 |
納米比亞 | 140 | 84 |
馬來西亞 | 154 | 20 |
斯洛維尼亞 | 567 | 522 |
菲律賓 | 2,480 | 123 |
越南 | 6,262 | 1,343 |
義大利 | 52,506 | 22,042 |
葡萄牙 | 8,577 | 3,091 |
德國 | 21 | 5 |
摩洛哥 | 1,175 | 463 |
墨西哥 | 2,287 | 2,510 |
澳大利亞 | 41 | 16 |
全部國家合計 | 291,787 | 106,542 |
2012年台灣地區石灰質類產品進口統計
稅則編號:68022100,68022200
大理石、石灰華及雪花石膏,經簡單鋸切成表面平整者
國家 | 重量(kgm) | 價值(美元千元) |
土耳其 | 208,869 | 145 |
中國大陸 | 8,339,018 | 3,584 |
巴基斯坦 | 577 | – |
印尼 | 538,767 | 161 |
印度 | 473,114 | 307 |
西班牙 | 300,727 | 268 |
希臘 | 285,371 | 418 |
法國 | 24 | – |
阿曼 | 816,000 | 344 |
埃及 | 254,080 | 61 |
馬來西亞 | 100,805 | 129 |
斯洛維尼亞 | 18,900 | 23 |
菲律賓 | 71,338 | 27 |
越南 | 12,186,337 | 2,854 |
義大利 | 376,968 | 487 |
葡萄牙 | 205,377 | 138 |
德國 | 45,986 | 57 |
全部國家合計 | 24,222,258 | 9,006 |
2012年台灣地區石灰質類產品出口統計
稅則編號:68022100
大理石、石灰華及雪花石膏,經簡單鋸切成表面平整者
國家 | 重量(kgm) | 價值(美元千元) |
中國大陸 | 284,394 | 189 |
巴西 | 41,561 | 96 |
日本 | 7,249 | 35 |
加拿大 | 311,465 | 396 |
卡達 | 7,000 | 31 |
貝里斯 | 5,540 | 3 |
東加 | 29,013 | 15 |
阿根廷 | 6,275 | 21 |
美國 | 440,544 | 391 |
馬來西亞 | 3,100 | 8 |
菲律賓 | 90 | – |
越南 | 23,079 | 17 |
新加坡 | 105,271 | 158 |
澳大利亞 | 17,580 | 19 |
澳門 | 1,085 | 16 |
全部國家合計 | 1,283,246 | 1,398 |
資料來源:財政部關務署